Informe Diario al 22/04/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 28,05 | 33,45 | 21,96 | 16,23 | 25,31 | 30,52 |
| NIGERIA | 37,93 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 7,76 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 23,21 | 12,21 | 15,22 | 24,47 | - | - | |
| MEXICO | 22,95 | 21,41 | 14,58 | 19,56 | 23,73 | 22,63 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 43,88 | 39,95 | 53,18 | 47,99 | 23,86 | 21,97 |
| CHINA | 48,95 | 45,86 | 46,87 | 31,81 | 59,58 | 69,78 | |
| COREA DEL SUR | 53,92 | 49,49 | 32,67 | 33,61 | 53,77 | 54,97 | |
| FILIPINAS | 42,03 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 46,14 | 38,64 | 40,82 | 30,17 | 47,93 | 36,14 | |
| IRAN | 39,12 | 34,86 | - | - | - | 26,13 | |
| JAPON | 56,35 | 53,10 | 35,30 | 36,22 | 66,40 | 26,38 | |
| MALASIA | 39,32 | 33,73 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 44,18 | 42,91 | 52,86 | 52,40 | - | - | |
| TAIWAN | 51,21 | 45,45 | 34,68 | 26,84 | 50,94 | - | |
| TURQUIA | 32,33 | 21,07 | 23,00 | - | 11,30 | 6,44 | |
| VIETNAM | 43,37 | 37,00 | 36,70 | - | 44,05 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 25,70 | 19,32 | 23,30 | - | - | - |
| BELGICA | 39,36 | 26,05 | 25,38 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 23,94 | 18,58 | 24,12 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 23,76 | 24,30 | 32,54 | - | - | - | |
| FRANCIA | 23,04 | 20,24 | 21,84 | - | - | - | |
| ITALIA | 24,84 | 20,98 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 25,63 | 20,99 | 23,02 | 24,18 | 25,73 | 9,23 | |
| POLONIA | 29,66 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 60,01 | 58,81 | 55,51 | 41,26 | 26,38 | 16,03 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||